| Modelis | Vienība | |||||
|
|
| V | H | S | V | H |
| Ietilpība | Tonna | 25 | 35 | |||
| Nominālā tonnāžas vērtība | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.6 |
| Ātruma maiņa | Spm | 60–140 | 130–200 | 60–120 | 40–120 | 110–180 |
| Stabils ātrums | Spm | 110 | 110 |
| 85 | |
| Insults | mm | 70 | 30 | 80 | 70 | 40 |
| Štampona augstuma regulēšana | mm | 195 | 215 | 190 | 220 | 235 |
| Slīdņa regulēšana |
| 50 | 50 | 55 | ||
| Slaidu zona | mm | 300 × 230 × 50 | 360 × 250 × 50 | |||
| Balstīšanas zona | mm | 680 × 300 × 70 | 800 × 400 × 70 | |||
| Kāta caurums | mm | 38,1 | 38,1 | |||
| Galvenais motors | Kw.p | 3,7 × 4 | 3,7 × 4 | |||
| Bīdīšanas regulēšanas ierīce | HP | Manuāla darbība | ||||
| Gaisa spiediens | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Preses precizitāte |
|
|
| |||
| Preses izmērs | mm | 1280 × 850 × 2200 | 1380 × 900 × 2400 | |||
| Preses svars | Tonna | 2.1 | 3 | |||
| Mirst spilvena ietilpība | Tonna | - | 2.3 | |||
| Insults | mm | - | 50 | |||
| Spilvena efektīvā zona | mm2 | - | 300 × 230 | |||
| Modelis | Vienība | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Ietilpība | Tonna | 45 | 60 | |||
| Nominālā tonnāžas vērtība | mm | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | |
| Ātruma maiņa | Spm | 40–110 | 110–150 | 35–90 | 80–120 | |
| Stabils ātrums | Spm | 75 | 65 | |||
| Insults | mm | 80 | 50 | 120 | 60 | |
| Štampona augstuma regulēšana | mm | 250 | 265 | 310 | 340 | |
| Slīdņa regulēšana |
| 60 | 75 | |||
| Slaidu zona | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 360 × 70 | |||
| Balstīšanas zona | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 500 × 80 | |||
| Kāta caurums | mm | 38,1 | 50 | |||
| Galvenais motors | Kw.p | 5,5 × 4 | 5,5 × 4 | |||
| Bīdīšanas regulēšanas ierīce | HP | Manuāla darbība | ||||
| Gaisa spiediens | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Preses precizitāte |
|
|
| |||
| Preses izmērs | mm | 1600 × 950 × 2500 | 1600 × 1000 × 2800 | |||
| Preses svars | Tonna | 3.8 | 5.6 | |||
| Mirst spilvena ietilpība | Tonna | 2.3 | 3.6 | |||
| Insults | mm | 50 | 70 | |||
| Spilvena efektīvā zona | mm2 | 300 × 230 | 350 × 300 | |||
| Modelis | Vienība | |||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Ietilpība | Tonna | 80 | 110 | |||
| Nominālā tonnāžas vērtība | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | |
| Ātruma maiņa | Spm | 35–80 | 80–120 | 30–60 | 60–90 | |
| Stabils ātrums | Spm | 65 | 50 | |||
| Insults | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | |
| Štampona augstuma regulēšana | mm | 340 | 380 | 360 grādi | 410 | |
| Slīdņa regulēšana |
| 80 | 80 | |||
| Slaidu zona | mm | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | |||
| Balstīšanas zona | mm | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | |||
| Kāta caurums | mm | 50 | 50 | |||
| Galvenais motors | Kw.p | 7,5 × 4 | 11×4 | |||
| Bīdīšanas regulēšanas ierīce | HP | Elektriskā piedziņa | ||||
| Gaisa spiediens | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Preses precizitāte |
| GB/JIS 1. klase | ||||
| Preses izmērs | mm | 1800 × 1180 × 2800 | 1900 × 1300 × 3200 | |||
| Preses svars | Tonna | 6.5 | 9.6 | |||
| Mirst spilvena ietilpība | Tonna | 3.6 | 6.3 | |||
| Insults | mm | 70 | 80 | |||
| Spilvena efektīvā zona | mm2 | 450 × 310 | 500 × 350 | |||
| Modelis | Vienība | ZYA-200 | ||||
|
|
| V | H | V | H | |
| Ietilpība | Tonna | 160 | 200 | |||
| Nominālā tonnāžas vērtība | mm | 6 | 3 | 6 | 3 | |
| Ātruma maiņa | Spm | 20–50 | 40–70 | 20–50 | 50–70 | |
| Stabils ātrums | Spm | 35 | 35 | |||
| Insults | mm | 200 | 90 | 200 | 100 | |
| Štampona augstuma regulēšana | mm | 460 | 510 | 460 | 510 | |
| Slīdņa regulēšana |
| 100 | 110 | |||
| Slaidu zona | mm | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | |||
| Balstīšanas zona | mm | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | |||
| Kāta caurums | mm | 65 | 65 | |||
| Galvenais motors | Kw.p | 15×4 | 18,5 × 4 | |||
| Bīdīšanas regulēšanas ierīce | HP | Elektriskā piedziņa | ||||
| Gaisa spiediens | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Preses precizitāte |
| GB/JIS 1. klase | ||||
| Preses izmērs | mm | 2300 × 1400 × 3800 | 2615 × 1690 × 4075 | |||
| Preses svars | Tonna | 16 | 23 | |||
| Mirst spilvena ietilpība | Tonna | 10 | 14 | |||
| Insults | mm | 80 | 100 | |||
| Spilvena efektīvā zona | mm2 | 650 × 420 | 710×480 | |||
| Modelis | Vienība | ZYA-260 | ZYA-315 | |||
|
|
| V | H | V | H | |
| Ietilpība | Tonna | 260 | 315 | |||
| Nominālā tonnāžas vērtība | mm | 7 | 3.5 | 8 | 4 | |
| Ātruma maiņa | Spm | 20–40 | 40–50 | 20–40 | 30–50 | |
| Stabils ātrums | Spm | 30 | 30 | |||
| Insults | mm | 250 | 150 | 250 | 150 | |
| Štampona augstuma regulēšana | mm | 500 | 550 | 500 | 550 | |
| Slīdņa regulēšana |
| 120 | 120 | |||
| Slaidu zona | mm | 950 × 700 × 100 | 1250 × 750 × 100 | |||
| Balstīšanas zona | mm | 1500 × 840 × 180 | 1600 × 860 × 190 | |||
| Kāta caurums | mm | 65 | 65 | |||
| Galvenais motors | Kw.p | 22 × 4 | 30×4 | |||
| Bīdīšanas regulēšanas ierīce | HP | Elektriskā piedziņa | ||||
| Gaisa spiediens | Kg/cm2 | 6 | 6 | |||
| Preses precizitāte |
| GB/JIS 1. klase | ||||
| Preses izmērs | mm | 2780 × 1850 × 4470 | 2910 × 1950 × 4500 | |||
| Preses svars | Tonna | 32 | 35 | |||
| Mirst spilvena ietilpība | Tonna | 14 | 14 | |||
| Insults | mm | 100 | 100 | |||
| Spilvena efektīvā zona | mm2 | 710×480 | 710×480 | |||
| Modelis | Vienība | ZYA-400 | |
|
|
| V | H |
| Ietilpība | Tonna | 400 | |
| Nominālā tonnāžas vērtība | mm | 8 | 4 |
| Ātruma maiņa | Spm | 20–40 | 30–50 |
| Stabils ātrums | Spm | 30 | |
| Insults | mm | 250 | 150 |
| Štampona augstuma regulēšana | mm | 550 | 600 |
| Slīdņa regulēšana |
| 120 | |
| Slaidu zona | mm | 1350 × 800 × 100 | |
| Balstīšanas zona | mm | 1650 × 900 × 200 | |
| Kāta caurums | mm | 65 | |
| Galvenais motors | Kw.p | 37 × 4 | |
| Bīdīšanas regulēšanas ierīce | HP |
| |
| Gaisa spiediens | Kg/cm2 | 6 | |
| Preses precizitāte |
|
| |
| Preses izmērs | mm | 3180 × 2150 × 5025 | |
| Preses svars | Tonna | 40 | |
| Mirst spilvena ietilpība | Tonna | 14 | |
| Insults | mm | 100 | |
| Spilvena efektīvā zona | mm2 |
| |